Partager l'article ! Résultats 21/01/12 - Championnats de l'Essonne Minimes en salle VIRY CHATILLON - I-F - 091: Des médailles autours d ...
Des médailles autours du COU !
Belles journée remplie d'émotions pour nos Minimes, petits par le nombres, Grands par le talent.
La saison s'annonce riche. Bravo à vous.
| 50m - Salle / MIF | F | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''93 | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 39 | |
| 2 | 7''01 | BOUGUELLI Fiona | Tu Verrieres Le Buisson | 091 | I-F | MIF/98 | 38 | |
| 3 | 7''12 | CLERIMA Laura | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 35 | |
| 4 | 7''24 | LEEMAN NAVARRETE Elena | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/97 | 33 | |
| 5 | 7''25 | VINDEX Christelle | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 33 | |
| 6 | 7''44 | DUBOIS Julia | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 29 | |
| 50m - Salle / MIF | F | Série 3 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''95 q | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 39 | |
| 2 | 7''10 q | CLERIMA Laura | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 36 | |
| 3 | 7''26 q | VINDEX Christelle | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 33 | |
| 4 | 7''50 q | MANDENGUE EBOLLE Eva | Tu Verrieres Le Buisson | 091 | I-F | MIF/98 | 28 | |
| 5 | 7''77 | CHEVALIN Pauline | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 22 | |
|
4 x 1 tour - Salle/MIF | | Finale directe 1 | Chr : E
4 x 1 tour (chaque tour fait 150m)
|
||||||||
| 1 | 1'30''30 | ATHLE 91 * - EQ2 |
|
|
F/ | 0 | ||
| 1-SAKHO ALIMA/MIF,2-MAKANGU CHLOE/MIF,3-BERLIVET CHARLOTTE/MIF,4-CLERIMA LAURA/MIF | ||||||||
| 2 | 1'30''80 | CO SAVIGNY-SUR-ORGE - EQ1 |
|
|
F/ | 0 | ||
| 1-LEEMAN NAVARRETE ELENA/MIF,2-COQUILLAS MELISSA/MIF,3-JEAN-LAURENT LEA/MIF,4-CALORE ORIANE/MIF | ||||||||
| 3 | 1'32''90 | ESSONNE ATHLETIC* |
|
|
F/ | 0 | ||
| 1-HOUDY LUCILE/MIF,2-RAFFAI ESTELLE/MIF,3-JEGOUX ALICE/MIF,4-MBAN ELISA/MIF | ||||||||
| 4 | 1'38''40 | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS |
|
|
F/ | 0 | ||
| 1-ELLO NTOUTOUME ESTHER/MIF,2-COSSON PAULINE/MIF,3-GUENARD CLAIRE/MIF,4-FAURE ALEXANDRA/MIF | ||||||||
| Longueur - Salle / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 4m80 | BOUGUELLI Fiona | Tu Verrieres Le Buisson | 091 | I-F | MIF/98 | 33 | |
| 4m80 / 4m71 / 4m21 | ||||||||
| 2 | 4m56 | ELLO NTOUTOUME Esther | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIF/97 | 30 | |
| 4m56 / 4m33 / 4m31 | ||||||||
| 3 | 4m40 | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 28 | |
| X / 4m40 / X | ||||||||
| 4 | 4m38 | SAKHO Alima | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/97 | 28 | |
| 4m15 / 4m38 / 4m08 | ||||||||
| 5 | 4m37 | HOUDY Lucile | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 27 | |
| 4m10 / 4m05 / 4m37 | ||||||||
| 6 | 4m34 | DELANIS Emeline | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/97 | 27 | |
| 4m32 / 4m10 / 4m34 | ||||||||
| 7 | 4m24 | ATISSOU Karen | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/97 | 26 | |
| 4m24 / 4m23 / 4m03 | ||||||||
| 8 | 4m19 | MANDENGUE EBOLLE Eva | Tu Verrieres Le Buisson | 091 | I-F | MIF/98 | 25 | |
| 3m96 / 3m98 / 4m19 | ||||||||
| 9 | 4m19 | CALORE Oriane | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/97 | 25 | |
| X / 4m19 / X | ||||||||
| 10 | 4m16 | JOOSTEN Juliet | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 25 | |
| 3m97 / 4m16 / 4m08 | ||||||||
| Poids (3 Kg) - Salle / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 9m62 | ELLO NTOUTOUME Esther | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIF/97 | 33 | |
| 9m31 / 9m62 / 9m41 | ||||||||
| 2 | 9m07 | SAKHO Alima | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/97 | 31 | |
| 9m07 / 8m95 / X | ||||||||
| 3 | 9m05 | JOOSTEN Juliet | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 31 | |
| 8m05 / 9m05 / 8m33 | ||||||||
| 4 | 9m04 | CHAULEAU Kendra | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/97 | 31 | |
| 9m04 / X / 7m64 | ||||||||
| 5 | 9m02 | BOUGUELLI Fiona | Tu Verrieres Le Buisson | 091 | I-F | MIF/98 | 30 | |
| 8m69 / 8m84 / 9m02 | ||||||||
| 6 | 8m44 | PACITTO Oceane | Lisses Ac | 091 | I-F | MIF/98 | 28 | |
| 7m85 / 8m09 / 8m44 | ||||||||
| 7 | 8m30 | ATISSOU Karen | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/97 | 27 | |
| 8m30 / 7m65 / 7m35 | ||||||||
| 8 | 8m17 | CHEVALIN Pauline | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 26 | |
| 8m06 / 7m58 / 8m17 | ||||||||
| 9 | 8m16 | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 26 | |
| 8m16 / 7m87 / 6m39 | ||||||||
| 10 | 8m03 | SCHAMBERGER Justine | Es Montgeron | 091 | I-F | MIF/97 | 26 | |
| 7m96 / 7m60 / 8m03 | ||||||||
| 11 | 8m02 | CALORE Oriane | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/97 | 26 | |
| 7m16 / 7m44 / 8m02 | ||||||||
| 12 | 7m96 | LEEMAN NAVARRETE Elena | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/97 | 25 | |
| 7m52 / 7m96 / 7m48 | ||||||||
| 13 | 7m93 | MERLET Heloise | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIF/98 | 25 | |
| 7m93 / 7m87 / 7m03 | ||||||||
| 14 | 7m83 | VINDEX Christelle | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 25 | |
| 7m10 / 7m40 / 7m83 | ||||||||
| 15 | 7m82 | MBAN Elisa | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/97 | 25 | |
| 7m82 / 7m16 / 7m28 | ||||||||
| 16 | 7m73 | TIANA Nafi | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 24 | |
| 7m73 / 7m00 / 7m31 | ||||||||
| 17 | 7m40 | ENSARGUEIX Cecile | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 23 | |
| 7m40 / 6m78 / 7m33 | ||||||||
| 18 | 7m30 | TREBOSC Sabrina | Lisses Ac | 091 | I-F | MIF/98 | 22 | |
| 6m68 / 6m40 / 7m30 | ||||||||
| 19 | 7m19 | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 22 | |
| 7m19 / 6m33 / 6m52 | ||||||||
| 20 | 7m16 | ZIARA Ibtissam | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 22 | |
| 6m79 / 7m15 / 7m16 | ||||||||
| Triathlon - Salle / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
| 1 | 101 pts | BOUGUELLI Fiona | Tu Verrieres Le Buisson | 091 | I-F | MIF/98 | IR3 | |
| 2 | 90 pts | JOOSTEN Juliet | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | R1 | |
| 3 | 89 pts | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | R2 | |
| 4 | 87 pts | LEEMAN NAVARRETE Elena | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/97 | R2 | |
| 5 | 86 pts | CHAULEAU Kendra | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/97 | R2 | |
| 6 | 82 pts | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | R3 | |
| 7 | 80 pts | CALORE Oriane | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/97 | R3 | |
| 8 | 77 pts | MBAN Elisa | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/97 | R4 | |
| 9 | 75 pts | DELANIS Emeline | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/97 | R4 | |
| 9 | 75 pts | DUBOIS Julia | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | R4 | |
| 50m - Salle / MIM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''87 | TRIBOULET Edgard | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 29 | |
| 2 | 6''87 | CAMON Keeton | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/97 | 29 | |
| 3 | 6''89 | COSTA Yanis | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 29 | |
| 4 | 6''91 | VERDIER Mathieu | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/98 | 28 | |
| 5 | 7''01 | MOISE Andrei | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/97 | 26 | |
| 6 | 7''05 | AUBRY Antoine | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/97 | 25 | |
| 50m - Salle / MIM | M | Série 10 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''82 q | BONY Leo | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 30 | |
| 2 | 6''89 q | VERDIER Mathieu | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/98 | 29 | |
| 3 | 7''03 q | NGUYEN QUOC TUAN Maxime | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/97 | 25 | |
| 4 | 7''16 | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 23 | |
| 5 | 7''22 | JASAWANT-GHIRAOU Johan | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/98 | 21 | |
| 6 | 7''39 | DELETANG Thomas | As Corbeil-essonnes | 091 | I-F | MIM/98 | 19 | |
| 50m - Salle / MIM | M | Série 13 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 7''20 | DEBIEN Remi | C. O. Du Sud De L'essonne* | 091 | I-F | MIM/98 | 22 | |
| 2 | 7''24 | DURIVAUX Charles | Ca Orsay | 091 | I-F | MIM/97 | 21 | |
| 3 | 7''48 | RASPIENGEAS Adrien | Sc Draveil | 091 | I-F | MIM/98 | 18 | |
| 4 | 7''70 | ROUSSEAU Erwan | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/98 | 16 | |
| 5 | 7''86 | RIOCROS Valentin | C. O. Du Sud De L'essonne* | 091 | I-F | MIM/98 | 15 | |
| 6 | 8''31 | BEIGNEUX Hugo | Sc Draveil | 091 | I-F | MIM/98 | 12 | |
|
4 x 1 tour - Salle/MIM | | Finale directe 1 | Chr : E
4 x 1 tour (chaque tour fait 150m)
|
||||||||
| 1 | 1'31''90 | ATHLETIC BRUNOY CLUB |
|
|
M/ | 0 | ||
| 1-AUBRY ANTOINE/MIM,2-JASAWANT-GHIRAOU JOHAN/MIM,3-LATASTE SEBASTIEN/MIM,4-ROBERT PAUL/MIM | ||||||||
| 2 | 1'33''80 | ATHLE 91 * - EQ3 |
|
|
M/ | 0 | ||
| 1-MBONGO JAROD/MIM,2-MOUDOUTE BELL ALEXANDRE/MIM,3-PLUMASSEAU KERLAN/MIM,4-BONY LEO/MIM | ||||||||
| 3 | 1'39''70 | ESSONNE ATHLETIC* - EQ2 |
|
|
M/ | 0 | ||
| 1-DAVID LOUIS/MIM,2-GALLIEN PIERRE/MIM,3-ROUSSEAU ERWAN/MIM,4-WASSEF BRIAN/MIM | ||||||||
| 4 | 1'45''05 | ST MICHEL SPORTS - EQ2 |
|
|
M/ | 0 | ||
| 1-CHMIELOWSKI PIERRE/MIM,2-LOPES JULIEN/MIM,3-PERRIGAULT THEO/MIM,4-DESOBLIN GAUTIER/MIM | ||||||||
|
4 x 1 tour - Salle/MIM | | Finale directe 3 | Chr : E
4 x 1 tour (chaque tour fait 150m)
|
||||||||
| 1 | 1'25''90 | ESSONNE ATHLETIC* - EQ1 |
|
|
M/ | 0 | ||
| 1-FARAJI AYMANE/MIM,2-VERDIER MATHIEU/MIM,3-MOISE ANDREI/MIM,4-CAMON KEETON/MIM | ||||||||
| 2 | 1'37''70 | ATHLE 91 * - EQ2 |
|
|
M/ | 0 | ||
| 1-VEDEL LOUISON/MIM,2-LAHIER THIBAULT/MIM,3-GRANDIERE CHARLES/MIM,4-BRAGA DE LISE THOMAS/MIM | ||||||||
| 3 | 1'44''50 | ES MONTGERON - EQ2 |
|
|
M/ | 0 | ||
| 1-MARQUES DA SILVA THEO/MIM,2-PARIS ALEXIS/MIM,3-ROULEAU MATHIEU/MIM,4-VEYSSEYRE PIERRE/MIM | ||||||||
Doris, une ancienne du club(mais qui continue toujours!)