Partager l'article ! Résultats 16/12/11 - Meeting Indoor de Viry-Chatillon VIRY CHATILLON - I-F - 091: ...
| 50m - Salle / BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 7''35 | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEF/98 | 827 | |
| 2 | 7''78 | MAUDUIT Carla | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 708 | |
| 3 | 7''95 | MURRU Amelie | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | 663 | |
| 4 | 8''48 | NIKITA PHEMBA Djai-djai gemin | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/98 | 534 | |
| 5 | 8''59 | HASCOET Juliette | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 508 | |
|
Longueur - Salle / BEF | F | Finale directe 1
Debut 21h20 - Fin 22h11
|
||||||||
| 1 | 4m30 | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEF/98 | 578 | |
| 3m90 / 4m11 / 4m30 / 4m13 | ||||||||
| 2 | 4m16 | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/98 | 546 | |
| 4m06 / 4m00 / 4m16 / 4m07 | ||||||||
| 3 | 4m05 | SEBIRE Aurelie | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | 521 | |
| 3m91 / 3m91 / 4m05 / 3m90 | ||||||||
| 4 | 4m01 | LEGRAND Solene | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 512 | |
| 3m92 / 4m01 / 3m98 / X | ||||||||
| 5 | 3m95 | NDIAYE Awa | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | 499 | |
| 3m95 / 3m72 / 3m79 / 3m94 | ||||||||
| 6 | 3m90 | COLELLA Marine | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 487 | |
| 3m73 / X / 3m90 / 3m70 | ||||||||
| 7 | 3m77 | TAN LUONG ANN Caroline | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 458 | |
| 3m77 / 3m66 / 3m73 / 3m60 | ||||||||
| 8 | 3m58 | MURRU Amelie | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | 416 | |
| 3m22 / X / 3m18 / 3m58 | ||||||||
| 9 | 3m50 | HASCOET Juliette | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 398 | |
| 3m50 / 3m32 / 3m33 / 3m08 | ||||||||
| 10 | 3m24 | NIKITA PHEMBA Djai-djai gemin | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/98 | 340 | |
| 3m24 / 3m01 / 3m09 / 3m23 | ||||||||
| 11 | 3m16 | FRICHET Sarah | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 323 | |
| 3m04 / 3m16 / 3m00 / 3m06 | ||||||||
| 12 | 3m16 | NIKITA TSHIAMAKOLO Kestia | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/99 | 323 | |
| 3m00 / 3m16 / 2m96 / 2m99 | ||||||||
| - | NP | MAUDUIT Carla | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 0 | |
|
Poids (2 Kg) - Salle / BEF | F | Finale directe 1
Debut 19h10 - Fin 20h00
|
||||||||
| 1 | 9m75 | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/98 | 525 | |
| 9m49 / 9m75 / 9m14 / 9m54 | ||||||||
| 2 | 8m39 | HASCOET Juliette | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 442 | |
| 8m39 / 7m46 / 7m76 / 7m25 | ||||||||
| 3 | 8m31 | TAN LUONG ANN Caroline | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 437 | |
| 8m25 / 7m48 / 8m31 / 8m02 | ||||||||
| 4 | 8m26 | COLELLA Marine | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 434 | |
| 7m74 / 6m73 / 8m26 / 7m36 | ||||||||
| 5 | 8m09 | FRICHET Sarah | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 423 | |
| 8m09 / 7m58 / 7m88 / 7m76 | ||||||||
| 6 | 8m03 | MAUDUIT Carla | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 420 | |
| 7m93 / 8m03 / 7m33 / 7m13 | ||||||||
| 7 | 7m74 | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEF/98 | 402 | |
| 7m06 / 7m74 / 6m07 / 7m50 | ||||||||
| 8 | 7m62 | HOYTE Lindchska | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | 394 | |
| 7m23 / 7m62 / 7m31 / 7m21 | ||||||||
| 9 | 7m60 | SEBIRE Aurelie | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | 393 | |
| 6m87 / 6m97 / 7m60 / 7m01 | ||||||||
| 10 | 7m42 | NDIAYE Awa | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | 382 | |
| 6m97 / 7m16 / 6m65 / 7m42 | ||||||||
| 11 | 7m26 | LEGRAND Solene | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 372 | |
| 7m26 / 7m02 / 7m19 / 6m84 | ||||||||
| 12 | 6m92 | MURRU Amelie | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | 351 | |
| 5m87 / 6m40 / 6m92 / 5m90 | ||||||||
| 13 | 6m70 | NIKITA PHEMBA Djai-djai gemin | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/98 | 338 | |
| 6m70 / 5m71 / 6m62 / 5m98 | ||||||||
| 14 | 6m68 | OZEL Cindy | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | 337 | |
| 6m30 / 6m68 / 6m52 / 6m07 | ||||||||
| 15 | 5m72 | NIKITA TSHIAMAKOLO Kestia | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/99 | 278 | |
| 5m54 / X / X / 5m72 | ||||||||
| Triathlon - Salle / BEF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
| 1 | 84 pts | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEF/98 | R4 | |
| 2 | 84 pts | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/98 | R4 | |
| 3 | 79 pts | HOYTE Lindchska | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | R5 | |
| 4 | 78 pts | SEBIRE Aurelie | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | R5 | |
| 5 | 76 pts | NDIAYE Awa | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | R5 | |
| 6 | 74 pts | LEGRAND Solene | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | R5 | |
| 7 | 73 pts | TAN LUONG ANN Caroline | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | R5 | |
| 8 | 71 pts | COLELLA Marine | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | R5 | |
| 9 | 70 pts | MURRU Amelie | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/98 | R5 | |
| 10 | 69 pts | OZEL Cindy | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | R6 | |
| 11 | 64 pts | HASCOET Juliette | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | R6 | |
| 12 | 54 pts | NIKITA PHEMBA Djai-djai gemin | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/98 | D1 | |
| 13 | 54 pts | FRICHET Sarah | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | D1 | |
| 14 | 46 pts | NIKITA TSHIAMAKOLO Kestia | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEF/99 | D2 | |
| - | NP | MAUDUIT Carla | Athle 91 * | 091 | I-F | BEF/99 | ||
| 50m - Salle / BEM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 7''02 | VERDIER Mathieu | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | 499 | |
| 2 | 7''66 | SEGUIN Paul | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 274 | |
| 3 | 7''99 | LAHIER Thibault | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 185 | |
| 4 | 9''36 | ANDRE Theau | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 1 | |
| 50m - Salle / BEM | M | Finale directe 5 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 7''31 | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 389 | |
| 2 | 7''53 | ROUSSEAU Erwan | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | 315 | |
| 3 | 7''94 | COUSQUER Josselin | Ca Orsay | 091 | I-F | BEM/98 | 197 | |
| 4 | 8''12 | BOUSSEMART Hugo | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 154 | |
| Longueur - Salle / BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 4m93 | SAINFLINA Medson | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/99 | 495 | |
| 4m58 / 4m31 / 4m93 / 4m59 | ||||||||
| 2 | 4m85 | BANIDOL Slater | St Michel Sports | 091 | I-F | BEM/98 | 479 | |
| X / 4m45 / 4m85 / 3m79 | ||||||||
| 3 | 4m81 | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 472 | |
| 4m81 / X / 4m74 / X | ||||||||
| 4 | 4m65 | MARIGNALE Francois | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 440 | |
| X / X / 4m65 / 4m28 | ||||||||
| 5 | 4m60 | RAFFIN Jonathan | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 430 | |
| X / 4m31 / X / 4m60 | ||||||||
| 6 | 4m48 | VERDIER Mathieu | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | 406 | |
| 4m22 / 4m25 / X / 4m48 | ||||||||
| 7 | 4m30 | COUSQUER Josselin | Ca Orsay | 091 | I-F | BEM/98 | 370 | |
| X / 4m12 / 4m30 / 4m26 | ||||||||
| 8 | 4m15 | VATINEL Paul | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 341 | |
| 3m79 / 3m97 / 3m86 / 4m15 | ||||||||
| 9 | 3m98 | LAHIER Thibault | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 307 | |
| 3m98 / 3m83 / 3m79 / 3m97 | ||||||||
| 10 | 3m96 | SEGUIN Paul | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 303 | |
| 3m93 / 3m96 / 3m61 / 3m75 | ||||||||
| 11 | 3m92 | ROUX Jean-baptiste | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 295 | |
| 3m58 / 3m45 / 3m51 / 3m92 | ||||||||
| 12 | 3m82 | DE SOUSA MONTEIRO Alexandre | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/98 | 276 | |
| 3m82 / 3m32 / X / 3m50 | ||||||||
| 13 | 3m74 | AIT TALBI Jawad | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEM/98 | 260 | |
| 3m74 / 3m57 / 3m64 / 3m41 | ||||||||
| 14 | 3m74 | LECHAT Aklys | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 260 | |
| 2m95 / 3m46 / 3m74 / 3m63 | ||||||||
| 15 | 3m67 | PALMERA Sebastien | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/99 | 246 | |
| 3m67 / 3m55 / 3m60 / X | ||||||||
| 16 | 3m63 | ROUSSEAU Erwan | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | 238 | |
| 3m51 / 3m47 / 3m63 / 3m56 | ||||||||
| 17 | 3m62 | PORRAS Jerome | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/98 | 237 | |
| 3m62 / 3m20 / 3m21 / 2m80 | ||||||||
| 18 | 3m58 | GRANDIERE Charles | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 229 | |
| X / 3m55 / 3m58 / 3m47 | ||||||||
| 19 | 3m58 | BOUSSEMART Hugo | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 229 | |
| 3m35 / 3m58 / 3m43 / 3m50 | ||||||||
| 20 | 3m37 | TONDJI BIYO Lucas | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/99 | 188 | |
| 3m37 / 3m30 / 3m24 / 3m33 | ||||||||
| 21 | 3m01 | ANDRE Theau | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 118 | |
| 3m01 / 2m83 / 2m89 / 2m84 | ||||||||
| 22 | 3m00 | BEREUX Nicolas | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/99 | 116 | |
| 3m00 / 2m73 / 2m75 / 2m92 | ||||||||
| 23 | 2m93 | MEKHALFA Souhail (ALG) | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEM/98 | 103 | |
| X / 2m88 / 2m93 / 2m90 | ||||||||
| Poids (3 Kg) - Salle / BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 11m39 | VERDIER Mathieu | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | 605 | |
| 9m49 / X / 11m39 / 10m70 | ||||||||
| 2 | 10m99 | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 581 | |
| 10m99 / X / 10m37 / 9m77 | ||||||||
| 3 | 10m94 | ANQUETIN Florian | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | 578 | |
| 10m58 / X / 10m78 / 10m94 | ||||||||
| 4 | 8m29 | ROUSSEAU Erwan | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | 420 | |
| 8m02 / 7m56 / 6m89 / 8m29 | ||||||||
| 5 | 7m94 | SAINFLINA Medson | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/99 | 400 | |
| 7m02 / 6m45 / 7m94 / X | ||||||||
| 6 | 7m72 | MEKHALFA Souhail (ALG) | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEM/98 | 387 | |
| 7m72 / 7m58 / 7m59 / 7m29 | ||||||||
| 7 | 7m72 | RAFFIN Jonathan | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 387 | |
| 7m07 / 6m90 / 6m95 / 7m72 | ||||||||
| 8 | 7m69 | MARIGNALE Francois | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 385 | |
| 7m66 / 7m69 / 7m61 / 7m38 | ||||||||
| 9 | 7m33 | DE SOUSA MONTEIRO Alexandre | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/98 | 364 | |
| 6m90 / 7m13 / 7m33 / 6m85 | ||||||||
| 10 | 7m09 | AIT TALBI Jawad | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEM/98 | 349 | |
| 6m87 / 6m49 / 7m09 / 6m94 | ||||||||
| 11 | 7m06 | LAHIER Thibault | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 348 | |
| 7m06 / 5m20 / 6m61 / 6m56 | ||||||||
| 12 | 6m48 | PALMERA Sebastien | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/99 | 313 | |
| X / 5m70 / 6m48 / 6m15 | ||||||||
| 13 | 6m36 | PORRAS Jerome | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/98 | 306 | |
| 6m36 / X / X / X | ||||||||
| 14 | 6m29 | TONDJI BIYO Lucas | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/99 | 302 | |
| 6m29 / 5m38 / 5m53 / 5m45 | ||||||||
| 15 | 6m27 | GRANDIERE Charles | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 301 | |
| X / 6m27 / X / 5m76 | ||||||||
| 16 | 6m07 | LECHAT Aklys | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 289 | |
| 6m01 / 6m07 / 5m87 / - | ||||||||
| 17 | 5m85 | VATINEL Paul | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 276 | |
| 5m57 / 5m72 / 5m69 / 5m85 | ||||||||
| 18 | 5m74 | ROUX Jean-baptiste | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | 270 | |
| 4m62 / 5m08 / 5m74 / 5m57 | ||||||||
| 19 | 5m19 | BOUSSEMART Hugo | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 237 | |
| X / 5m08 / X / 5m19 | ||||||||
| 20 | 4m81 | ANDRE Theau | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | 215 | |
| 4m31 / 4m81 / 4m65 / 4m | ||||||||
| Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat (Détails) | ||||||||
| 1 | 94 pts | VERDIER Mathieu | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | R3 | |
| 2 | 89 pts | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | R4 | |
| 3 | 84 pts | SAINFLINA Medson | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/99 | R4 | |
| 4 | 83 pts | MARIGNALE Francois | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | R4 | |
| 5 | 79 pts | RAFFIN Jonathan | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | R5 | |
| 6 | 72 pts | ROUSSEAU Erwan | Essonne Athletic* | 091 | I-F | BEM/98 | R5 | |
| 7 | 71 pts | DE SOUSA MONTEIRO Alexandre | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/98 | R5 | |
| 8 | 71 pts | LAHIER Thibault | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | R5 | |
| 9 | 66 pts | AIT TALBI Jawad | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEM/98 | R6 | |
| 10 | 65 pts | VATINEL Paul | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | R6 | |
| 11 | 65 pts | ROUX Jean-baptiste | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | R6 | |
| 12 | 60 pts | PALMERA Sebastien | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/99 | R6 | |
| 13 | 58 pts | GRANDIERE Charles | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | D1 | |
| 14 | 54 pts | LECHAT Aklys | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/98 | D1 | |
| 15 | 52 pts | PORRAS Jerome | Bondoufle Ac | 091 | I-F | BEM/98 | D1 | |
| 16 | 47 pts | BOUSSEMART Hugo | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | D2 | |
| 17 | 32 pts | MEKHALFA Souhail (ALG) | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | BEM/98 | D5 | |
| 18 | 14 pts | ANDRE Theau | Athle 91 * | 091 | I-F | BEM/99 | D8 | |
Derniers Commentaires