Partager l'article ! Résultats 03/12/11 - Championnats de l'Essonne en salle CJES 1ère journée VIRY CHATILLON - I-F - 091: & ...
| 50m - Salle / CAM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''17 | GOMA Kevin | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/95 | IR1 | 900 |
| 2 | 6''28 | RICHET Davy | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 841 | |
| 3 | 6''28 | STITOU Redouane | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | IR2 | 841 |
| 4 | 6''29 | RENOUARD Arnaud | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | IR2 | 836 |
| 5 | 6''32 | GUILLUY Tom | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 821 | |
| 6 | 6''49 | THIAM Ismael | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | R1 | 735 |
| 50m - Salle / CAM | M | Semi f. 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''23 Q | RENOUARD Arnaud | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | IR1 | 868 |
| 2 | 6''25 Q | RICHET Davy | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 857 | |
| 3 | 6''61 q | PENAUD Thibaud | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | R3 | 678 |
| 4 | 6''77 | MIMAULT Alexandre | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | R5 | 605 |
| 5 | 6''78 | MARTIN Thomas | ES MONTGERON | 091 | I-F | CAM/95 | R5 | 600 |
| 6 | 7''06 | MOUTOUSSAMY Jordan | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 483 |
| 50m - Salle / CAM | M | Semi f. 2 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''26 Q | STITOU Redouane | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | IR2 | 852 |
| 2 | 6''37 Q | GUILLUY Tom | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 795 | |
| 3 | 6''52 q | DUPONT Lucas | CO SAVIGNY-SUR-ORGE | 091 | I-F | CAM/95 | R2 | 721 |
| 4 | 6''57 q | MAHIEU Victor | ES MONTGERON | 091 | I-F | MIM/96 | 697 | |
| 5 | 6''62 | PALCY Jonathan | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | MIM/96 | 673 | |
| 6 | 6''71 | LAGACHE Pierre-alain | LISSES AC | 091 | I-F | MIM/96 | 632 | |
| 50m - Salle / CAM | M | Semi f. 3 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''19 Q | GOMA Kevin | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/95 | IR1 | 889 |
| 2 | 6''49 Q | THIAM Ismael | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | R1 | 735 |
| 3 | 6''50 q | BERLIVET Romain | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/95 | R1 | 730 |
| 4 | 6''54 q | BOISLIVEAU Antoine | LISSES AC | 091 | I-F | CAM/95 | R2 | 711 |
| 5 | 6''58 q | RAPHAN Dylan | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/95 | R2 | 692 |
| 6 | 6''69 | HUGONI Damien | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/95 | R4 | 641 |
| 50m - Salle / CAM | M | Série 3 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''32 Q | STITOU Redouane | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | IR3 | 821 |
| 2 | 6''63 q | PALCY Jonathan | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | MIM/96 | 668 | |
| 3 | 6''89 | BERNES Corentin | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | CAM/ | R6 | 553 |
| 4 | 6''97 | HEBOUCHE Sofiane | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | MIM/96 | 519 | |
| 5 | 7''91 | NTOMP Baptiste | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 205 | |
| 50m - Salle / CAM | M | Série 5 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''40 Q | RENOUARD Arnaud | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | IR4 | 780 |
| 2 | 6''77 q | LAGACHE Pierre-alain | LISSES AC | 091 | I-F | MIM/96 | 605 | |
| 3 | 6''79 | BENIGNO Kevin | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 091 | I-F | CAM/95 | R5 | 596 |
| 4 | 6''96 | MUNCH Kevin | C. O. Du Sud De L'essonne* | 091 | I-F | CAM/ | D1 | 523 |
| 5 | 7''01 | LE GRAND Kevin | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 091 | I-F | MIM/96 | 503 | |
| 6 | 7''81 | SANTERRE Anthony | LISSES AC | 091 | I-F | CAM/95 | D8 | 231 |
| 50m - Salle / CAM | M | Série 8 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 6''55 Q | BOISLIVEAU Antoine | LISSES AC | 091 | I-F | CAM/95 | R2 | 706 |
| 2 | 6''61 q | THIAM Ismael | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | R3 | 678 |
| 3 | 6''91 | KOSMAN Amaury | Ca Orsay | 091 | I-F | CAM/ | R6 | 544 |
| 4 | 6''92 | SIMON Lorys | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/95 | R6 | 540 |
| 5 | 7''32 | BROUSSE Mathieu | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | D4 | 385 |
| 6 | 7''47 | JOSEFA Jonathan | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | MIM/96 | 334 | |
| Triple - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 12m86 | RAPHAN Dylan | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/95 | R2 | 709 |
| X / - / 12m68 / 12m45 / 12m86 / X | ||||||||
| 2 | 12m12 | RENOUARD Arnaud | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/95 | R4 | 632 |
| - / - / 12m12 / X / X / - | ||||||||
| 3 | 12m09 | ROMUALD Stephane | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 629 | |
| 12m09 / 12m07 / 11m84 / 11m62 / 11m85 / 12m08 | ||||||||
| 4 | 10m89 | LE GRAND Kevin | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 091 | I-F | MIM/96 | 506 | |
| 10m46 / 10m67 / 10m89 / X / 10m35 / 10m67 | ||||||||
| 5 | 10m78 | LEGRAND Kevin | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 495 | |
| X / 10m78 / 10m35 / X / 10m50 / X | ||||||||
| 6 | 9m89 | HASCOET Cedric | ATHLE 91 * | 091 | I-F | MIM/96 | 404 | |
| 9m55 / 9m51 / 9m85 / 9m78 / 9m45 / 9m89 | ||||||||
| - | NP | DUPONT Lucas | CO SAVIGNY-SUR-ORGE | 091 | I-F | CAM/95 | 0 | |
| - | NC | BLANCARD Francois | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | CAM/ | 0 | |
| Poids (6 Kg) - Salle / JUM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 11m48 | BERNARD Benjamin | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/94 | R4 | 610 |
| 11m02 / 11m48 / - | ||||||||
| 2 | 10m36 | JUPITER Jordan | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | JUM/93 | R6 | 543 |
| 10m36 / 10m10 / - | ||||||||
| 3 | 10m13 | NGOMBO Djenny | ESSONNE ATHLETIC* | 091 | I-F | CAM/94 | D1 | 530 |
| - / 9m72 / 9m44 / 9m59 / 10m13 / - | ||||||||
| 4 | 9m98 | BEAUGENDRE Clement | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/94 | D1 | 521 |
| 9m37 / 9m55 / 9m50 / 9m79 / - / 9m98 | ||||||||
| 5 | 9m92 | CHEDEVILLE Arthur | ES MONTGERON | 091 | I-F | JUM/93 | D1 | 517 |
| 9m64 / 9m64 / 9m92 | ||||||||
| 6 | 9m47 | BOUVIER Quentin | LISSES AC | 091 | I-F | CAM/94 | D2 | 490 |
| 9m05 / - / 8m69 / 9m34 / 9m03 / 9m47 | ||||||||
| 7 | 9m45 | FONTAINE Fabian | YERRES AC | 091 | I-F | CAM/94 | D2 | 489 |
| 8m83 / 9m03 / 9m40 / 9m45 / 9m42 / 7m97 | ||||||||
| 8 | 9m22 | HACHEZ Clement | ATHLE 91 * | 091 | I-F | CAM/94 | D2 | 476 |
| 8m90 / 8m43 / 8m35 / 8m53 / 9m22 / 8m68 | ||||||||
| 9 | 8m67 | KORBENDAU Kirian | ES MONTGERON | 091 | I-F | CAM/94 | D3 | 443 |
| 8m45 / 8m52 / 8m67 | ||||||||
| 10 | 8m58 | PECHEUR Quentin | UNION FAMILIALE DE QUINCY | 091 | I-F | CAM/94 | D4 | 438 |
| - / 8m10 / 8m58 | ||||||||
| 11 | 7m94 | FILLASTRE Thomas | ES MONTGERON | 091 | I-F | CAM/94 | D5 | 400 |
| 7m94 / 7m94 / 7m31 | ||||||||
| 12 | 7m90 | COULON Yann | CA ORSAY | 091 | I-F | CAM/94 | D5 | 397 |
| 7m62 / 7m35 / 7m90 | ||||||||
| 13 | 7m83 | PISANO Pierre | ES MONTGERON | 091 | I-F | CAM/94 | D5 | 393 |
| 6m64 / 7m83 / 7m45 | ||||||||
| 14 | 7m18 | HELLMUTH Pierre | ES MONTGERON | 091 | I-F | JUM/93 | D6 | 355 |
| 6m95 / - / 7m18 | ||||||||
| 15 | 6m53 | ROMAIN Ludmael | ES MONTGERON | 091 | I-F | CAM/94 | D8 | 316 |
| 5m05 / - / 6m53 | ||||||||
| - | NP | POINSOT Loic | LISSES AC | 091 | I-F | CAM/94 | 0 | |
Derniers Commentaires