Partager l'article ! 29/01/12 - Chpts régionaux de cross country Ile-de-France zone Ouest Montesson - I-F - 078: ...
| Cross Court Femmes | F | Cross Court Femmes | Chr : M | ||||||||
| 1 | 10'34'' qe | ESSAROKH Latifa | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEF/73 | ||
| HC | 10'52'' | TAVERNIER Clemence | Us Oyonnax* | 001 | R-A | ESF/91 | ||
| 2 | 10'59'' qe | MICHEA Stephanie | Ac Montesson | 078 | I-F | SEF/78 | ||
| 3 | 11'03'' qe | KHATTOU Naoile | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/85 | ||
| 4 | 11'03'' qe | BEN DRISS Najet | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/82 | ||
| 5 | 11'09'' qe | PARMANTIER Sylvie | Athle 78 * | 078 | I-F | V1F/65 | ||
| 6 | 11'12'' qe | VUSTE Elisabeth | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEF/89 | ||
| 7 | 11'19'' qi | JAIN Celine | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | SEF/89 | ||
| 8 | 11'24'' qe | KOROTCHANSKY Aude | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | ESF/91 | ||
| 9 | 11'32'' qe | BAOUZ Faiza | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | V1F/71 | ||
| HC | 11'32'' | SAVELIEFF Marie-caroline | As Saint-junien | 087 | LIM | SEF/80 | ||
| 10 | 11'34'' qi | SALOME Aurelie | Plm Conflans | 078 | I-F | SEF/80 | ||
| 11 | 11'38'' qe | DOUCHET Marine | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESF/90 | ||
| 12 | 11'41'' qe | BAHRI Mounia | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | SEF/89 | ||
| 13 | 11'44'' qe | GUICHANE Maud | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESF/90 | ||
| 14 | 11'45'' qe | CONGOURDEAU Veronique | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEF/80 | ||
| 15 | 11'48'' qi | BEDOUIN Zoe | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESF/91 | ||
| 16 | 11'51'' qi | NICOULAUD Audrey | Lisses Ac | 091 | I-F | SEF/80 | ||
| 17 | 11'52'' qe | ROBOAM Farida | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | V1F/66 | ||
| 18 | 11'52'' qe | AIT HADDOU Ghizlane | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | ESF/90 | ||
| 19 | 11'54'' qe | CHEVREUX HANAFI Elodie | Athle 78 * | 078 | I-F | SEF/74 | ||
| 20 | 11'56'' qe | MIRABEL Ariane | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | ESF/91 | ||
| 21 | 11'57'' qi | DIAGANA Fatoumata | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | SEF/81 | ||
| 22 | 12'01'' qe | LEMAL Astrid | Athle 78 * | 078 | I-F | SEF/81 | ||
| 23 | 12'02'' qe | CHEBAH Leila | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESF/90 | ||
| 24 | 12'02'' qe | LEFEBVRE Charlene | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | SEF/86 | ||
| 25 | 12'03'' qe | FASY Carole | Athle 78 * | 078 | I-F | SEF/74 | ||
| 26 | 12'14'' qe | BENKHALED Afef | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEF/85 | ||
| 27 | 12'15'' qe | GIROUX Anne-marie | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | V1F/71 | ||
| 28 | 12'16'' qe | ROBERT Renata | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | V1F/67 | ||
| 29 | 12'21'' qe | JEUDY Agathe | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESF/92 | ||
| 30 | 12'25'' qe | CREUZOT Emilie | St Michel Sports | 091 | I-F | SEF/85 | ||
| 31 | 12'27'' qe | ALABART Pascale | Athle 91 * | 091 | I-F | SEF/74 | ||
| 32 | 12'28'' qe | DAVID Manon | Essonne Athletic* | 091 | I-F | ESF/92 | ||
| 33 | 12'28'' qi | DAUGA Sophie | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/86 | ||
| 34 | 12'29'' qi | SOUBESTE Cindy | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | ESF/90 | ||
| 35 | 12'29'' qe | ALEMANY-PEREZ Emeline | Essonne Athletic* | 091 | I-F | SEF/89 | ||
| 36 | 12'30'' qi | ROUSSEY Emilie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | ESF/90 | ||
| 37 | 12'30'' qi | CONGOURDEAU Sophie | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESF/91 | ||
| 38 | 12'33'' qi | DEVULDER Solenne | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/86 | ||
| 39 | 12'35'' qi | CLEMENT Amelie | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | SEF/82 | ||
| 40 | 12'42'' qe | AGUERO Maude | Athle 91 * | 091 | I-F | ESF/92 | ||
| 41 | 12'43'' qi | HUBERT Nathalie | Gally Athletic Club* | 078 | I-F | V1F/66 | ||
| 42 | 12'45'' qe | HERON-GRZYWACZ Amandine | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/85 | ||
| 43 | 12'47'' qe | TOURNEMINE Marie | Athle 91 * | 091 | I-F | SEF/84 | ||
| 44 | 12'50'' qi | HERMENT Gladys | Lisses Ac | 091 | I-F | SEF/79 | ||
| 45 | 12'50'' qi | FOURNIER Anne | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | SEF/87 | ||
| 46 | 12'51'' qi | FOUCHER Nathalie | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESF/90 | ||
| 47 | 12'51'' qe | LOUBEAU Christine | Athle 91 * | 091 | I-F | V1F/68 | ||
| 48 | 12'55'' qe | CALVEZ Stephanie | Usm Malakoff | 092 | I-F | SEF/77 | ||
| 49 | 12'58'' qi | MAIRE Sylvie | Val D'orge Athletic | 091 | I-F | V1F/64 | ||
| 50 | 13'00'' qi | BERTAI Sanaa | Rueil Ac | 092 | I-F | SEF/80 | ||
Derniers Commentaires